PELANGGAN KAMI
Bilangan Pelanggan Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Pahang
tahun 2001 - 2006
| KATEGORI | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Penternak | 2,724 | 2,909 | 3,929 | 4,626 | 2,654 | 3,024 |
| Pedagang | 170 | 226 | 232 | 302 | 407 | 480 |
| Pemeroses | 154 | 138 | 157 | 199 | 225 | 391 |
| Penyedia Perkhidmatan | 28 | 33 | 38 | 41 | 40 | 43 |
| Pemelihara | 8,412 | 13,525 | 16,395 | 19,887 | 21,457 | 25,302 |
| Institusi | 49 | 32 | 32 | 37 | 47 | 39 |
| JUMLAH | 11,537 | 16,863 | 20,783 | 25,092 | 24,830 | 29,279 |
Pusat Panggilan Perkhidmatan Veterinar JPH Pahang: 09-5149666