NILAI PENGELUARAN TERNAKAN TAHUN 1996 - 2007

TAHUN

PERKARA

DAGING TELOR SUSU BELULANG JUMLAH

Lembu

&

Kerbau

Kambing

&

Bebiri

Ayam

&

Itik

Babi Ayam Itik

Lembu

&

Kerbau

1996 Pengeluaran (M.T) 1,072.03 5.77 2,856.69 1,653.64 2,919.84 211.96 499.04   9,218.97
Nilai di ladang (Juta RM) 9.85 0.16 12.08 7.85 10.07 0.59 0.43 0.24 41.27
1997 Pengeluaran (M.T) 1,295.50 4.32 3,229.22 1,773.59 1,771.57 168.68 413.79   8,656.67
Nilai di ladang (Juta RM) 11.42 0.12 18.63 8.41 6.24 0.47 0.39 0.25 45.93
1998 Pengeluaran (M.T)

1,404.00

9.88 13,658.65 1,355.00 1,839.08 23.93 415.00   18,705.54
Nilai di ladang (Juta RM) 13.75 0.26 59.22 7.85 11.40 0.10 0.36 0.26 93.20
1999 Pengeluaran (M.T) 1,463.63 5.70 18,653.77 1,485.00 1,852.31 46.94 293.15   23,800.50
Nilai di ladang (Juta RM) 14.34 0.15 81.18 8.53 11.48 0.19 0.38 0.28 116.25
2000 Pengeluaran (M.T) 2,024.44 12.19 27,252.06 1,287.00 3,166.54 153.20 299.95   34,195.38
Nilai di ladang (Juta RM) 20.42 0.29 136.93 7.40 13.25 0.61 0.37 0.32 179.27
2001 Pengeluaran (M.T) 3,171.00 41.00 35,434.99 1,178.00 3,749.77 143.11 365.33   44,175.85
Nilai di ladang (Juta RM) 31.01 0.85 151.98 6.77 23.25 0.57 0.48 0.26 216.14
2002 Pengeluaran (M.T) 3,069.00 58.00 38,547.76 690.00 5,381.48 123.34 408.58   57,118.16
Nilai di ladang (Juta RM) 24.47 0.90 215.96 4.66 22.60 0.49 0.49 0.23 271.29
2003 Pengeluaran (M.T) 4,093.00 61.00 42,399.01 632.00 5,101.82 117.46 422.07   61,094.36
Nilai di ladang (Juta RM) 39.66 0.94 162.59 4.27 21.43 0.47 0.5 0.22 231.23
2004 Pengeluaran (M.T) 4,579.00 60.00 44,032.03 773.00 6,112.99 26.40 416.28   56,065.76
Nilai di ladang (Juta RM) 56.77 1.44 197.14 5.22 30.56 0.11 0.53 0.31 292.91
2005 Pengeluaran (M.T) 4,013.00 59.00 46,474.25 746.00 6,770.82 26.40 397.08   68,195.55
Nilai di ladang (Juta RM) 49.81 1.45 214.10 5.04 33.85 0.11 0.56 0.34 305.26
2006 Pengeluaran (M.T) 3,280.00 78.00 50,593.69 649.00 7,347.24 79.34 343.61   62,370.88
Nilai di ladang (Juta RM) 41.49 1.92 234.78 4.38 36.74 0.37 0.52 0.46 320.66
2007 Pengeluaran (M.T) 3,346.60 67.80 50,091.01 623.70 7,036.30 164.70 346.11   61,676.22
Nilai di ladang (Juta RM) 41.46 1.68 281.09 7.48 26.81 0.6 0.53 0.48 360.34

Pusat Panggilan Perkhidmatan Veterinar JPH Pahang: 09-5149666