PIAWAI PENTERNAKAN LEMBU PEDAGING NEGERI PAHANG TAHUN 2003 HINGGA 2006

BIL KRITERIA TAHUN 2003 TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006
N PIAWAI TANDA ARAS N PIAWAI TANDA ARAS N PIAWAI TANDA ARAS N PIAWAI TANDA ARAS
1. Saiz Gerompok (ekor) 119 133   127 282   124 160   123 144  
2. Saiz Kawasan Ragutan (ha) 120 400   127 688   124 404   123 252  
3. Kadar Stok Per Hektar 122 0.5 0.7 127 0.4 0.7 122 0.45 0.7 123 0.56 0.7
4. Peratus Kelahiran Tahunan 120 50.8 82.3 128 54.79 83.56 116 57.14 84.03 121 50 80
5. Kadar Pejantan : Ibu 116 1:20 1:15 128 1:16 1:15 122 1:18 1:15 122 1:19 1:15
6. Peratus Kematian Induk Tahunan 119 2.1 0 128 1.84 0 80 1.69 0 85 1.67 0
7. Peratus Kematian Anak Tahunan 110 4 0 126 5.8 0 92 3.05 0 95 4.08 0
8.

Kos Makanan Tambahan (RM) / Induk /

Tahun

40 9.09 1.81 61 30 6.25 54 18.7 6.94 50 17.3 7.77
9. Bilangan Gembalaan / Pekerja 115 100 323 135 140 429 122 134 387 120 100 323
10. Bilangan Lembu / Pagar Letrik 88 157 398 103 235 501 93 134 399 93 109 314
11. Peratus Penjimatan Merumpai 51 16.17 50 40 22.7 50 29 36.4 56.8 45 29.5 50.3
12. Nilai Penjimatan Merumpai (RM) / hektar 51 15 45.46 35 20 60 29 35 52 45 25 45
13. Harga Jualan Betina Matang (RM) / kg 32 4.8 5.5 35 4.6 5.8 38 5.5 5.9 32 5.5 6.5
14. Harga Jualan Jantan Matang (RM) / kg 49 5.5 6.8 73 5.6 7.8 69 6 6.8 75 6.4 11.1
15. Harga Jualan Anak Jantan (RM) / kg 39 5.5 6.8 57 5.7 8 64 6.2 7.5 56 6.3 6.8
16. Harga Jualan Anak Betina (RM) / kg 27 5.5 6.6 35 5.5 5.7 47 5.4 6.4 34 5.8 6.5
17. Harga Jualan Singkiran (RM) / kg 39 4 5 28 4 6.3 43 4.8 6 33 4 6
18.

Purata Pendapatan Kasar (RM) / Induk /

Tahun

102 218.3 537.5 81 283.3 714.42 80 283.9 873.3 85 285 651

 

CATATAN

N - Bilangan Sampel
PIAWAI - Tahap yang direkodkan oleh peserta Skim Akriditasi MAKMURBIF yang merupakan median di mana nilai bagi X  bila mana Y = 50%
TANDA ARAS - Tahap pencapaian 100% terbaik oleh peserta Skim Akriditasi MAKMURBIF di mana untuk sasaran tertinggi ditentukan oleh nilai X bila mana Y = 90% dan sasaran rendah ditentukan oleh nilai X bila mana Y = 10%

Pusat Panggilan Perkhidmatan Veterinar JPH Pahang: 09-5149666