BANCIAN TERNAKAN TAHUN 1996 - 2007

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Lembu 108,589 138,139 137,955 166,618 170,664 162,336 155,814 170,404 195,184 172,209 151,037 156,753
Kerbau 20,959 24,471 26,830 29,276 29,796 25,497 25,437 26,211 26,458 22,481 18,460 19,884
Kambing 22,896 27,111 16,962 22,863 20,074 19,896 21,335 24,009 22,705 27,140 33,679 37,712
Bebiri 14,410 18,376 15,282 15,151 13,948 10,022 10,056 9,831 10,007 7,429 11,184 11,395
Ayam Daging 1,822,032 2,228,389 1,620,500 2,203,000 2,867,585 3,884,330 4,298,330 4,846,200 5,065,500 5,295,300 5,737,600 5,615,000
Ayam Telor 201,371 179,900 232,800 234,100 254,309 335,000 575,050 719,200 645,000 645,000 650,000 664,000
Itik Daging 21,655 22,973 13,190 36,102 33,796 18,085 16,132 33,390 10,700 10,933 1,700 3,180
Itik Telor 10,258 6,979 1,813 3,556 9,093 4,660 4,388 3,935 2,000 2,613 3,630 11,180

Pusat Panggilan Perkhidmatan Veterinar JPH Pahang: 09-5149666